Kollegium
| Kürzel | Name | Vorname | I | II | III | Klassenlehrer*in | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRI | Adrians | Eva | e.adrians | SOWI | E | 8A | ||
| ALID | Ali | Dilan | d.ali | E | NL | |||
| APPE | Appenzeller | Guido | g.appenzeller | Päd. Fachkraft | ||||
| ASD | Asdonk | Ben | b.asdonk | EW | KREL | FRZ | 13 | |
| BEL | Bell | Melanie | m.bell | SPO | M | D | 12 | |
| BELD | Bell | Daniela | d.bell | M | SPO | 13 | ||
| BISG | Bisges | Anika | a.bisges | D | GE | 5B | ||
| BITT | Bitterlich | Maya | m.bitterlich | D | EW | 5C | ||
| BOET | Boetticher, von | Dietmar | d.vonboetticher | M | SOWI | Abteilungsleitung III | ||
| BOGE | Bogesits | Stephanie | s.bogesits | E | SPA | Didakt. Leitung | ||
| BOMM | Bommes | Jan | j.bommes | BIO | CH | 9C | ||
| BORK | Borkovic | Dragana | d.borkovic | D | PHILO | |||
| BORR | Borrmann | Dagmar | d.borrmann | E | BIO | AT | 7C | |
| BRA | Brasseler | Ulrike | u.brasseler | M | D | DuG, MT,TX | 10A | |
| BRU | Bruch, vom | Gabriele | g.vombruch | E | SOWI | |||
| BUD | Buder | Ernst | e.buder | SPA | SPO | 9B | ||
| BUSC | Buschmann | Maike | m.buschmann | D | GE | |||
| CERI | Cerit | Manolya | m.cerit | M | Bio | |||
| CETI | Cetin | Ceyda | c.cetin | E | GE | |||
| CHAL | Chalabi | Viviane | v.chalabi | BIO | ||||
| CZIZ | Cziczinski | Henrik | h.cziczinski | E | SOWI | |||
| DANI | Daniels | Petra | p.daniels | M | SPO | GL, KU | 6B | |
| DILL | Dille | Matthias | Ma.dille | CHE | BIO | |||
| DO | Doniat-Odersky | Melanie | m.doniatodersky | E | EREL | BIO | 5A | |
| DOER | Dördelmann | Michael | m.doerdelmann | GE | SoWi | IF | 8E | |
| DULK | Dülks | Florian | f.duelks | D | SPO | AT | 8B | |
| EERS | Eersink | Florian | f.eersink | D | EREL | 10A | ||
| FEMA | Feldmann | Liana | l.kotliar | D | BIO | |||
| FREU | Freund | Cornelia | c.freund | E | GE | |||
| GA | Gather | Markus | m.gather | D | GE | MU | Abteilungsleitung II | |
| GENS | Gensler | Tobias | t.gensler | SPO | BIO | 9A | ||
| GER | Gerlach | Björn | b.gerlach | D | GE | 11 | ||
| GOER | Goertz | Eva | e.goertz | D | BIO | NW, KU | 7A | |
| GRAU | Graumann | Kristina | k.graumann | Schulsozialarbeit | ||||
| GREI | Greil | Tanja | t.greil | M | D | REL, MT | 8E | |
| GRU | Gruchow | Stefan | s.gruchow | BIO | CHE | 5F | ||
| HAER | Härtel-Worth | Angela | a.haertelworth | Päd. Fachkraft | ||||
| HAFI | AlHafi | Amani | a.al-hafi | E | ||||
| HAGE | Hage | Sebastian | s.hage | Päd. Fachkraft | ||||
| HEIN | Heines | Angela | a.heines | Päd. Fachkraft | ||||
| HERM | Hermes | Jost | j.hermes | CHE | PHY | |||
| HEND | Hendrian | Marc | m.hendrian | D | GE | 6E | ||
| HINS | Hinskes | Theresa | t.hinskes | SPO | ||||
| HORJ | Horbach-Jones | Marisa | m.horbach | Päd. Fachkraft | ||||
| HOER | Hörkens | Alexandra | a.hoerkens | M | KREL | D | Abteilungsleitung I | |
| HORN | Hörnemann | Sven | s.hoernemann | Sonderpädagoge | EREL | GE | 5B | |
| HUET | Hüttenwirth | Pia | p.huettenwirth | Ku | EW | DuG | 5D | |
| INGH | Ingenhag | Stefanie | s.ingenhag | D | HW | REL | 7E | |
| JART | Jartwig | Hanno | h.jartwig | F | KREL | |||
| KADE | Kader | Nehir | n.kader | D | E | 6D | ||
| KARA | Kara | Sirin | s.kara | SPA | GE | 8B | ||
| KECK | Keck | Regina | r.keck | E | SPA | |||
| KELM | Kelm, Dr. | Anja | a.kelm | SPO | PHILO | 11 | ||
| KLU | Kluck | Melissa | m.kluck | M | EK | 9B | ||
| KORP | Korpus | Karoline | k.korpus | Sonderpädagogin | 6A | |||
| KRAE | Kränke | Jennifer | j.kraenke | M | BIO | |||
| KREBS | Krebs | Uschi | u.krebs | Päd. Fachkraft | ||||
| LAET | Lättgen | Lea | l.laettgen | EK | GE | |||
| LAMO | Lamothe | Kim | k.lamothe | D | REL | 9E | ||
| LAND | Landmann | Julie | j.landmann | SPO | SOWI | 10D | ||
| LANG | Lange | Beatrice | b.lange | E | L | 7A | ||
| LAUW | Lauwigi | Scarlett | s.lauwigi | KU | ||||
| LENZ | Lenzen | Carina | c.lenzen | E | ||||
| LILL | Lill | Helmut | h.lill | Hausmeister | ||||
| LIND | Lindemann | Iris | i.lindemann | E | GE | HW | 7D | |
| LOH | Loheide | Beate | b.loheide | M | GE | 6E | ||
| LUNA | Lunau | Bianca | b.lunau | BIO | TC | 5E | ||
| MAKE | Makela | Aristo | a.makela | Päd. Fachkraft | ||||
| MANN | Mann | Kathrin | k.mann | D | Sowi | 9D | ||
| MANO | Manoharan | Elisabeth | e.manoharan | D | SPO | 8A | ||
| MART | Martini | Annika | a.martini | Sonderpädagogik FSP/ESE/ D/E | 7B | |||
| MCLE | McLeish | Frida | f.mcleish | E | EW | 5D | ||
| MESS | Messing | Philipp | p.messing | D | EW | 6C | ||
| MK | Merek-Grimm | Renate | r.merekgrimm | F | E | |||
| MOEL | Möltner | Daniel | d.moeltner | D | GE | 9D | ||
| MOER | Moers | Monika | m.moers | M | BIO | 6A | ||
| NAUM | Naumann | Felix | f.naumann | M | PHY | TC | 6D | |
| OLIV | Oliveira-Triadis | Elisabete | Sekretariat | |||||
| OYEN | Oyen | Susanne | s.oyen | SPO | BIO | Prakt. Philosophie | 10C | |
| PAUL | Pauls | Alla | a.pauls | Int. Klasse | Int. Klasse | |||
| PUET | Pütz | Janik | j.puetz | MU | 10E | |||
| RAUK | Raukes | Tamana | t.raukes | M | BIO | NW | 10B | |
| REIN | Reinhardt | Christiane | c.reinhardt | M | AT | 9A | ||
| RHIM | Rhimi | Mariem | m.rhimi | SPA | PHILO | 8C | ||
| RIED | Riedl | Christoph | c.riedl | SoWi | GE | PHY, IF | Schulleiter | |
| RL | Reul | Dagmar | d.reul | M | EK | 5D | ||
| RODI | Hasan | Rodi | R.Hasan | Päd. Fachkraft | ||||
| ROND | Rond | Florian | f.rond | Schulsozialarbeiter | ||||
| ROKO | Roßkothen | Benedikt | b.rosskothen | M | SoWi | 5C | ||
| ROR | Rother | Alexander | a.rother | CH | GE | Stellv. Schulleiter | ||
| ROYI | Roy | Inka | i.roy | KU | D | |||
| RUNGE | Runge | Petra | Sonderpädagogin | |||||
| SARI | Sarikaya | Bayram | TÜRK | |||||
| SCAE | Schaele | Lea | l.schaele | F | D | |||
| SCHA | Schaefer | Klaudia | k.schaefer | E | GE | |||
| SCHI | Schißler | Simon | s.schissler | SPO | D | 10C | ||
| SCHL | Schlesiger | Luisa | l.schlesiger | F | EW | 9E | ||
| SCHR | Schrepel | Marc | m.schrepel | BIO | CHE | 8D | ||
| SCHU | Schulz | Julia | j.schulz | BIO | D | 7C | ||
| SCHW | Schwikkard | Kirsten | k.schwikkard | päd. Fachkraft | 9C | |||
| SCHY | Schury | Ute | u.schury | E | F | ER | 10B | |
| SEVE | Severens | Carina | c.severens | päd. Fachkraft | 5F | |||
| SEN | Sennert | Sabrina | Sekretariat | |||||
| SIE | Siemer | Doris | d.siemer | SPO | M | 8D | ||
| SINN | Sinner | Michael | m.sinner | D | GE | AT | ||
| SNES | Schneider | Sebastian | s.schneider | D | GE | 7D | ||
| SOHL | Sohl | Alexa | a.sohl | D | AW | GP | 5E | |
| SPR | Scheiper-Bunse | Jutta | j.scheiper | M | SoWi | 7B | ||
| STO | Stockschläger | Michael | mi.stockschlaeger | CH | SPO | 7E | ||
| STOO | Stockschläger | Oliver | o.stockschlaeger | MU | ||||
| TEMB | Tembusch-Droste | Mechthild | m.tembuschdroste | KU | ||||
| TROS | Troschka | Leon | l.troschka | SPO | ||||
| UELS | Uelsberg | Melanie | m.uelsberg | E | EK | 5A | ||
| VANC | Vanck | Maik | Ma.vanck | Schulsozialarbeiter | ||||
| VREN | von Renteln | Barbara | b.vonrenteln | DAZ | Int. Klasse | |||
| WAN | Wanko | Michael | m.wanko | BIO | GE | 12 | ||
| WANA | Wanko | Andrea | a.wanko | L | GE | 6A | ||
| WEIM | Weimann | Julia | j.weimann | F | EK | MT | 6C | |
| WEND | Wendt | Lena | l.wendt | D | EW | 10D | ||
| YASS | Yassine | Rola | r.yassine | Bio | E | 10E | ||
| ZUPA | Zupanc | Sina | s.zupanc | M | Bio | 8C |
Lehrerrat
Der Lehrerrat ist die Interessensvertretung aller Beschäftigten der Schule. Er hat eine allgemeine Beratungs- und Vermittlungsaufgabe zwischen Schulleitung und Kollegium und wird in der Lehrerkonferenz gewählt.
Mitglieder des Lehrerrats:
Frau Kelm, Herr Messing, Herr Dülks, Herr Huttenlocher und Frau Hüttenwirth


