Kollegium
Kürzel | Name | Vorname | I | II | III | Klassenlehrer*in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRI | Adrians | Eva | e.adrians | SOWI | E | 8D | |
ALBE | Alberti | Sylvia | s.alberti | EREL | SPO | DuG | 9E |
ANT | Antal | Elena | e.antal | PHY | M | ||
APPE | Appenzeller | Guido | g.appenzeller | Päd. Fachkraft | |||
ASCH | Aschenbach | Volker | v.aschenbach | PHY | M | ||
ASD | Asdonk | Ben | b.asdonk | EW | KREL | FRZ | 11 |
BEL | Bell | Melanie | m.bell | SPO | M | D | 10B |
BELD | Bell | Daniela | d.bell | M | SPO | 11 | |
BISG | Bisges | Anika | a.bisges | D | GE | ||
BOET | Boetticher, von | Dietmar | d.vonboetticher | M | SOWI | Abteilungsleitung III | |
BOGE | Bogesits | Stephanie | s.bogesits | E | SPA | Didakt. Team | |
BOMM | Bommes | Jan | j.bommes | BIO | CH | 5D | |
BORR | Borrmann | Dagmar | d.borrmann | E | BIO | AT | 5C |
BRA | Brasseler | Ulrike | u.brasseler | M | D | DuG, MT,TX | 8A |
BREN | Brenner | Nathalie | n.brenner | E | GE | 7C | |
BRU | Bruch, vom | Gabriele | g.vombruch | E | SOWI | 12 | |
BUD | Buder | Ernst | e.buder | SPA | SPO | 7B | |
BUSC | Buschmann | Maike | m.buschmann | D | GE | 8D | |
DANI | Daniels | Petra | p.daniels | M | SPO | GL, KU | Didakt. Team |
DAWI | Dawin | Marie | m.dawin | ||||
DEIT | Deitmer-Stotzem | Katharina | k.deitmerstotzem | Sonderpädagogin | 9A | ||
DO | Doniat-Odersky | Melanie | m.doniatodersky | E | EREL | Bio | 9A |
DOER | Dördelmann | Michael | m.doerdelmann | GE | SoWi | IF | 6E |
DULK | Dülks | Florian | f.duelks | D | SPO | AT | 6B |
EERS | Eersink | Florian | f.eersink | D | EREL | 8A | |
EH | Echterhoff | Frank | f.echterhoff | E | GE | 12 | |
FEMA | Feldmann | Liana | l.kotliar | D | BIO | 8B | |
FREU | Freund | Cornelia | c.freund | E | GE | 6C | |
GA | Gather | Markus | m.gather | D | GE | MU | Abteilungsleitung II |
GENS | Gensler | Tobias | t.gensler | SPO | BIO | 10C | |
GER | Gerlach | Björn | b.gerlach | D | GE | 13 | |
GOER | Goertz | Eva | e.goertz | D | BIO | NW, KU | 5A |
GREI | Greil | Tanja | t.greil | M | D | REL, MT | 6E |
GRU | Gruchow | Stefan | s.gruchow | BIO | CHE | 9B | |
HAER | Härtel-Worth | Angela | a.haertelworth | ||||
HAFI | AlHafi | Amani | a.al-hafi | E | |||
HBIL | Herbst-Bilke | Charlotte | c.herbstbilke | F | BIO | 7A | |
HEINES | Heines | Angela | a.heines | Päd. Fachkraft | |||
HELM | Helmholz | Linda | l.helmholz | Schulsozialarbeit | |||
HEND | Hendrian | Marc | m.hendrian | D | GE | 10A | |
HINS | Hinskes | Theresa | t.hinskes | ||||
HOER | Hörkens | Alexandra | a.hoerkens | M | KREL | D | Abteilungsleitung I |
HUET | Hüttenwirth | Pia | p.huettenwirth | Ku | EW | DuG | 9D |
HUT | Huttenlocher | Dieter | d.huttenlocher | M | PHY | 6C | |
INGH | Ingenhag | Stefanie | s.ingenhag | D | HW | REL | 5E |
KADE | Kader | Nehir | n.kader | D | E | 7E | |
KARA | Kara | Sirin | s.kara | SPA | GE | 6B | |
KECK | Keck | Regina | r.keck | E | SPA | ||
KELM | Kelm, Dr. | Anja | a.kelm | SPO | PHILO | 13 | |
KL | Klaps | Edmund | e.klaps | M | GE | 7D | |
KLU | Kluck | Melissa | m.kluck | M | EK | 7B | |
KORP | Korpus | Karoline | k.korpus | Sonderpädagogin | 10A | ||
KOWA | Kowalski | Gunnar | g.kowalski | E | kREL | 10E | |
KREBS | Krebs | Uschi | u.krebs | Päd. Fachkraft | |||
KURT | Kurtz | Lara | l.kurtz | DAZ | Int. Klasse | ||
LAET | Lättgen | Lea | l.laettgen | EK | GE | ||
LAMO | Lamothe | Kim | k.lamothe | D | REL | 7E | |
LANG | Lange | Beatrice | b.lange | E | L | 5A | |
LENZ | Lenzen | Carina | c.lenzen | E | |||
LIND | Lindemann | Iris | i.lindemann | E | GE | HW | 5D |
LOH | Loheide | Beate | b.loheide | M | GE | 10E | |
MAKE | Makela | Aristo | a.makela | Päd. Fachkraft | |||
MANN | Mann | Kathrin | k.mann | D | Sowi | 7D | |
MANO | Manoharan | Elisabeth | e.manoharan | D | SPO | 6A | |
MART | Martini | Annika | a.martini | Sonderpädagogik FSP/ESE/ D/E | 5B | ||
MCLE | McLeish | Frida | f.mcleish | E | EW | 9D | |
MENN | Menn | Arne Christian | a.menn | E | SPO | ||
MESS | Messing | Philipp | p.messing | D | EW | 10B | |
MK | Merek-Grimm | Renate | r.merekgrimm | F | E | ||
MOEL | Möltner | Daniel | d.moeltner | D | GE | ||
MOER | Moers | Monika | m.moers | M | BIO | komm. Abteilungsleitung II | |
NAUM | Naumann | Felix | f.naumann | M | PHY | TC | |
NOE | Nötte | Inga | i.noette | D | EW | ||
OYEN | Oyen | Susanne | s.oyen | SPO | BIO | RELI | 8C |
PUET | Pütz | Janik | j.puetz | MU | 8E | ||
PAUL | Pauls | Alla | a.pauls | Int. Klasse | |||
RAUK | Raukes | Tamana | t.raukes | M | BIO | NW | |
REIN | Reinhardt | Christiane | c.reinhardt | M | AT | 7A | |
RIED | Riedl | Christoph | c.riedl | SoWi | GE | PHY, IF | Schulleiter |
RL | Reul | Dagmar | d.reul | M | EK | 9B | |
ROND | Rond | Florian | f.rond | Schulsozialarbeiter | |||
ROKO | Roßkothen | Benedikt | b.rosskothen | M | SoWi | 9C | |
ROR | Rother | Alexander | a.rother | CH | GE | Stellv. Schulleiter | |
SCAE | Schaele | Lea | l.schaele | F | D | ||
SCHA | Schaefer | Klaudia | k.schaefer | E | GE | 10D | |
SCHI | Schißler | Simon | s.schissler | SPO | D | 8C | |
SCHL | Schlesiger | Luisa | l.schlesiger | F | EW | 7E | |
SCHM | Schmitz | Christiane | c.schmitz | MU | |||
SCHR | Schrepel | Marc | m.schrepel | BIO | CHE | 6D | |
SCHU | Schulz | Julia | j.schulz | BIO | D | 5C | |
SCHW | Schwikkard | Kirsten | k.schwikkard | päd. Fachkraft | |||
SCHY | Schury | Ute | u.schury | E | F | ER | 8B |
SCS | Schiffers | Andrea | a.schiffers | M | SPO | ||
SEVE | Severens | Carina | c.severens | päd. Fachkraft | |||
SIE | Siemer | Doris | d.siemer | SPO | M | 6D | |
SINN | Sinner | Michael | m.sinner | D | GE | AT | |
SNES | Schneider | Sebastian | s.schneider | D | GE | 5D | |
SOHL | Sohl | Alexa | a.sohl | D | AW | GP | 9E |
SPR | Scheiper-Bunse | Jutta | j.scheiper | M | SoWi | 5B | |
STEV | Stevens | Nathalie | n.stevens | Sonderpädagogik | |||
STO | Stockschläger | Michael | mi.stockschlaeger | CH | SPO | 5E | |
STOO | Stockschläger | Oliver | o.stockschlaeger | MU | |||
TEMB | Tembusch-Droste | Mechthild | m.tembuschdroste | KU | |||
UELS | Uelsberg | Melanie | m.uelsberg | E | EK | 9A | |
VRAA | van Raay | Sascha | s.vanraay | M | SoWi | ||
VREN | von Renteln | Barbara | b.vonrenteln | DAZ | Int. Klasse | ||
VAN | Vanck | Maik | Ma.vanck | Schulsozialarbeiter | |||
WAN | Wanko | Michael | m.wanko | BIO | GE | ||
WANA | Wanko | Andrea | a.wanko | L | GE | 10A | |
WEIM | Weimann | Julia | j.weimann | F | EK | MT | 9C |
WEND | Wendt | Lena | l.wendt | D | EW | 8D | |
WETZ | Wetzel | Lara | l.wetzel | kRel | |||
WN | Wienen | Walter | w.wienen | L | SPO | 7C | |
WOLL | Woll | Judith | j.woll | Sonderpädagogin + Lehrkraft D + SoWi | 6A | ||
YASS | Yassine | Rola | r.yassine | Bio | E | 7E | |
ZUPA | Zupanc | Sina | s.zupanc | Bio | M |
Lehrerrat
Der Lehrerrat ist die Interessensvertretung aller Beschäftigten der Schule. Er hat eine allgemeine Beratungs- und Vermittlungsaufgabe zwischen Schulleitung und Kollegium und wird in der Lehrerkonferenz gewählt.
Mitglieder des Lehrerrats:
Herr Dülks, Frau Kelm, Herr Gruchow, Frau Uelsberg und Herr Huttenlocher