Kollegium
Lehrerinnen und Lehrer: Die E-Mail-Adressen der einzelnen LehrerInnen werden aus Sicherheitsgründen nicht aufgeführt, verwenden aber folgendes Muster:
Manfred Mustermann: E-Mail: M.Mustermann@rse-schulen-willich.de
Kürzel | Name | Vorname | I | II | III | Klassen-lehrer*in | |
ADRI | Adrians | Eva | e.adrians | SoWi | E | 6D | |
ALBE | Alberti | Sylvia | s.alberti | ER | Sp | DuG | 7E |
ANT | Antal | Elena | e.antal | M | Phy | ||
ASD | Asdonk | Ben | b.asdonk | EW | KR | FRZ | 13 |
BECK | Becker | Diego | d.becker | De | SP | ||
BEL | Bell | Melanie | m.bell | SP | M | D | 8B |
BELD | Bell | Daniela | d.bell | M | SP | 13 | |
BLOM | Blome | Stephanie | s.blome | E | S | ||
BOET | Boetticher, von | Dietmar | d.vonboetticher | M | SoWi | ||
BOMM | Bommes | Jan | j.bommes | Bio | Ch | 9C | |
BORR | Borrmann | Dagmar | d.borrmann | E | Bio | AT | |
BRA | Brasseler | Ulrike | u.brasseler | M | D | DuG, MT,Tx | 6A |
BREN | Brenner | Nathalie | n.brenner | E | Ge | 5C | |
BRU | Bruch, vom | Gabriele | g.vombruch | E | SoWi | 6D | |
BUD | Buder | Ernst | e.buder | S | Sp | 5B | |
BUSC | Buschmann | Maike | m.buschmann | D | Ge | ||
DEGE | Degen | Dorothee | d.degen | E | F | ||
DEIT | Deitmer-Stotzem | Katharina | k.deitmerstotzem | Sonderpädagogin | 7A / 9A | ||
DO | Doniat-Odersky | Melanie | m.doniatodersky | E | ER | Bio | 7A |
DOER | Dördelmann | Michael | m.doerdelmann | Ge | SoWi | If | 10E |
DS | Dors | Helga | h.dors | L | E | ||
DULK | Dülks | Florian | f.duelks | D | Sp | AT | 10B |
EH | Echterhoff | Frank | f.echterhoff | E | GP | 10B | |
FELD | Feldhusen | Doris | d.feldhusen | M | Mu | 6E | |
FREU | Freund | Cornelia | c.freund | E | 7D | ||
GA | Gather | Markus | m.gather | D | GP | Mu | |
GENS | Gensler | Tobias | t.gensler | Sp | Bio | 8C | |
GER | Gerlach | Björn | b.gerlach | D | GP | 11 | |
GOER | Goertz | Eva | e.goertz | D | Bio | NW | |
GREI | Greil | Tanja | t.greil | M | D | Reli, MT | 10E |
GRU | Gruchow | Stefan | s.gruchow | Bio | Ch | 7B | |
HBIL | Herbst-Bilke | Charlotte | c.herbstbilke | F | Bio | 5A | |
HEND | Hendrian | Marc | m.hendrian | D | Ge | 8A | |
HOER | Hörkens | Alexandra | a.hoerkens | M | KR | D | |
HUET | Hüttenwirth | Pia | p.huettenwirth | Ku | EW | DuG | 7D |
HUT | Huttenlocher | Dieter | d.huttenlocher | M | PH | 10C | |
INGH | Ingenhag | Stefanie | s.ingenhag | D | HW | Reli | 9E |
JUER | Jürgens | Elisabeth | e.juergens | Bio | Ch | 9D | |
KADE | Kader | Nehir | n.kader | D | E | ||
KECK | Keck | Regina | r.keck | E | S | ||
KELM | Kelm, Dr. | Anja | a.kelm | SP | Philo | 11 | |
KL | Klaps | Edmund | e.klaps | M | GP | 5D | |
KLEI | Klein | Rolf | r.klein | ER | |||
KLU | Kluck | Melissa | m.kluck | M | EK | 5B | |
KOAR | Kotliar | Liana | l.kotliar | D | Bio | 6B | |
KORP | Korpus | Karoline | k.korpus | Sonderpädagogin | 8A | ||
KOWA | Kowalski | Gunnar | g.kowalski | E | KR | Mu | 8E |
LAET | Lättgen | Lea | l.laettgen | Ek | Ge | 7E | |
LAMO | Lamothe | Kim | k.lamothe | De | Rel | 5E | |
LANG | Lange | Beatrice | b.lange | E | L | 9D | |
LIND | Lindemann | Iris | i.lindemann | E | Ge | HW | |
LOH | Loheide | Beate | b.loheide | M | GP | 8E | |
MAKE | Makela | Aristo | a.makela | päd. Fachkraft | |||
MANN | Mann | Kathrin | k.mann | D | Sowi | 5D | |
MANO | Manoharan | Elisabeth | e.manoharan | D | Sp | 10A | |
MART | Martini | Annika | a.martini | Sonderpädagogik FSP/ESE/ D/E | |||
MCLE | McLeish | Frida | f.mcleish | E | EW | ||
MESS | Messing | Philipp | p.messing | D | EW | 8B | |
MK | Merek-Grimm | Renate | r.merekgrimm | F | E | ||
MOEL | Möltner | Daniel | d.moeltner | D | GP | ||
MOER | Moers | Monika | m.moers | M | Bio | 9A | |
MOST | Mostert | Jana | j.mostert | päd. Fachkraft | |||
NAUE | Nauen | Peter | p.nauen | Ge | SoWi | ||
NAUM | Naumann | Felix | f.naumann | Phy | M | ||
NETT | Nett | Anne | a.nett | D | CH | 10C | |
NI | Nießen | Ute | u.niessen | KU | KR | 8C | |
NOE | Nötte | Inga | i.noette | D | EW | 9B | |
OYEN | Oyen | Susanne | s.oyen | SP | Bio | 6C | |
PUET | Pütz | Janik | j.puetz | Mu | |||
REIN | Reinhardt | Christiane | c.reinhardt | M | AT | 5A | |
RI | Richter | Birgit | b.richter | D | Sp | 12 | |
RL | Reul | Dagmar | d.reul | M | EK | 7B | |
RO | Roßkothen | Thomas | t.rosskothen | M | EK | ||
ROKO | Roßkothen | Benedikt | b.rosskothen | M | SoWi | 7C | |
ROR | Rother | Alexander | a.rother | CH | GP | ||
SAM | Samland-Köhler | Ute | u.samland | D | GP | 10D | |
SCHA | Schaefer | Klaudia | k.schaefer | E | Ge | 8D | |
SCHI | Schißler | Simon | s.schissler | Sp | D | 6C | |
SCHL | Schlesiger | Luisa | l.schlesiger | F | Päd | 5E | |
SCHM | Schmitz | Christiane | c.schmitz | Mu | |||
SCHW | Schwikkard | Kirsten | k.schwikkard | päd. Fachkraft | |||
SCHY | Schury | Ute | u.schury | E | F | ER | 6B |
SCS | Schiffers | Andrea | a.schiffers | M | Sp | 9C | |
SEVE | Severens | Carina | c.severens | päd. Fachkraft | |||
SIE | Siemer | Doris | d.siemer | SP | M | 10D | |
SINN | Sinner | Michael | m.sinner | D | Ge | AT | |
SOHL | Sohl | Alexa | a.sohl | D | AW | GP | 7E |
SPR | Scheiper-Bunse | Jutta | j.scheiper | M | SoWi | 9B | |
STE | Stelzmann | Benedikt | b.stelzmann | Sp | |||
STO | Stockschläger | Michael | mi.stockschlaeger | Ch | Sp | 9E | |
TEMB | Tembusch-Droste | Mechthild | m.tembuschdroste | Ku | |||
UELS | Uelsberg | Melanie | m.uelsberg | E | EK | 7A | |
VAN | Vanck | Maik | Ma.vanck | Schulsozialarbeiter | |||
WAN | Wanko | Michael | m.wanko | BIO | Ge | 12 | |
WANA | Wanko | Andrea | a.wanko | L | Ge | 8A | |
WEIM | Weimann | Julia | j.weimann | F | EK | MT | 7C |
WEND | Wendt | Lena | l.wendt | D | Päd | 6D | |
WERN | Werner | Florian | f.werner | D | ER | 6A | |
WN | Wienen | Walter | w.wienen | L | SP | 5C | |
WOLL | Woll | Judith | j.woll | Sonderpädagogin + Lehrkraft D + SoWi | 10A | ||
WZ | Wendzel | Ulrich | u.wendzel | S | F | ||
YASS | Yassine | Rola | r.yassine | Bio | E | 6E |
Lehrerrat

Mitglieder des Lehrerrats:
Herr Dülks, Frau Kelm, Herr Gruchow, Frau Uelsberg und Herr Huttenlocher