Kollegium
| Kürzel | Name | Vorname | I | II | III | Klassenlehrer*in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRI | Adrians | Eva | e.adrians | SOWI | E | 7A | |
| ALBE | Alberti | Sylvia | s.alberti | EREL | SPO | DuG | |
| ANT | Antal | Elena | e.antal | PHY | M | ||
| APPE | Appenzeller | Guido | g.appenzeller | Päd. Fachkraft | |||
| ASCH | Aschenbach | Volker | v.aschenbach | PHY | M | ||
| ASD | Asdonk | Ben | b.asdonk | EW | KREL | FRZ | 12 |
| BEL | Bell | Melanie | m.bell | SPO | M | D | 11 |
| BELD | Bell | Daniela | d.bell | M | SPO | 12 | |
| BISG | Bisges | Anika | a.bisges | D | GE | ||
| BOET | Boetticher, von | Dietmar | d.vonboetticher | M | SOWI | Abteilungsleitung III | |
| BOGE | Bogesits | Stephanie | s.bogesits | E | SPA | Didakt. Team | |
| BOMM | Bommes | Jan | j.bommes | BIO | CH | 8C | |
| BORR | Borrmann | Dagmar | d.borrmann | E | BIO | AT | 6C |
| BRA | Brasseler | Ulrike | u.brasseler | M | D | DuG, MT,TX | 9A |
| BREN | Brenner | Nathalie | n.brenner | E | GE | 8C | |
| BRU | Bruch, vom | Gabriele | g.vombruch | E | SOWI | 13 | |
| BUD | Buder | Ernst | e.buder | SPA | SPO | 8B | |
| BUSC | Buschmann | Maike | m.buschmann | D | GE | ||
| CERI | Cerit | Manolya | m.cerit | M | Bio | ||
| CHAL | Chalabi | Viviane | v.chalabi | BIO | |||
| DANI | Daniels | Petra | p.daniels | M | SPO | GL, KU | Komm. Didakt. Leitung / 5B |
| DAWI | Dawin | Marie | m.dawin | ||||
| DEIT | Deitmer-Stotzem | Katharina | k.deitmerstotzem | Sonderpädagogin | 10A | ||
| DILL | Dille | Mathias | CHE | ||||
| DO | Doniat-Odersky | Melanie | m.doniatodersky | E | EREL | Bio | 10A |
| DOER | Dördelmann | Michael | m.doerdelmann | GE | SoWi | IF | 7E |
| DULK | Dülks | Florian | f.duelks | D | SPO | AT | 7B |
| EERS | Eersink | Florian | f.eersink | D | EREL | 9A | |
| EH | Echterhoff | Frank | f.echterhoff | E | GE | 13 | |
| FEMA | Feldmann | Liana | l.kotliar | D | BIO | 9B | |
| FREU | Freund | Cornelia | c.freund | E | GE | 7C | |
| GA | Gather | Markus | m.gather | D | GE | MU | Abteilungsleitung II |
| GENS | Gensler | Tobias | t.gensler | SPO | BIO | 8A | |
| GER | Gerlach | Björn | b.gerlach | D | GE | 10E | |
| GOER | Goertz | Eva | e.goertz | D | BIO | NW, KU | 6A |
| GREI | Greil | Tanja | t.greil | M | D | REL, MT | 7E |
| GRU | Gruchow | Stefan | s.gruchow | BIO | CHE | 10B | |
| HAER | Härtel-Worth | Angela | a.haertelworth | Päd. Fachkraft | |||
| HAFI | AlHafi | Amani | a.al-hafi | E | |||
| HAGE | Hage | Sebastian | s.hage | Päd. Fachkraft | |||
| HBIL | Herbst-Bilke | Charlotte | c.herbstbilke | F | BIO | 5C | |
| HEIN | Heines | Angela | a.heines | Päd. Fachkraft | |||
| HEND | Hendrian | Marc | m.hendrian | D | GE | 5E | |
| HINS | Hinskes | Theresa | t.hinskes | SPO | |||
| HORJ | Horbach-Jones | Marisa | m.horbach | Päd. Fachkraft | |||
| HOER | Hörkens | Alexandra | a.hoerkens | M | KREL | D | Abteilungsleitung I |
| HUET | Hüttenwirth | Pia | p.huettenwirth | Ku | EW | DuG | 10D |
| HUT | Huttenlocher | Dieter | d.huttenlocher | M | PHY | 7C | |
| INGH | Ingenhag | Stefanie | s.ingenhag | D | HW | REL | 6E |
| KADE | Kader | Nehir | n.kader | D | E | ||
| KARA | Kara | Sirin | s.kara | SPA | GE | 7B | |
| KECK | Keck | Regina | r.keck | E | SPA | ||
| KELM | Kelm, Dr. | Anja | a.kelm | SPO | PHILO | 9D | |
| KLU | Kluck | Melissa | m.kluck | M | EK | 8B | |
| KORP | Korpus | Karoline | k.korpus | Sonderpädagogin | 5A | ||
| KREBS | Krebs | Uschi | u.krebs | Päd. Fachkraft | |||
| KURT | Kurtz | Lara | l.kurtz | DAZ | Int. Klasse | ||
| LAET | Lättgen | Lea | l.laettgen | EK | GE | ||
| LAMO | Lamothe | Kim | k.lamothe | D | REL | ||
| LAND | Landmann | Julie | j.landmann | SPO | SOWI | ||
| LANG | Lange | Beatrice | b.lange | E | L | 6A | |
| LAUW | Lauwigi | Scarlett | KU | ||||
| LENZ | Lenzen | Carina | c.lenzen | E | |||
| LIND | Lindemann | Iris | i.lindemann | E | GE | HW | 6D |
| LOH | Loheide | Beate | b.loheide | M | GE | 5E | |
| LUNA | Lunau | Bianca | b.lunau | BIO | |||
| MAKE | Makela | Aristo | a.makela | Päd. Fachkraft | |||
| MANN | Mann | Kathrin | k.mann | D | Sowi | 8D | |
| MANO | Manoharan | Elisabeth | e.manoharan | D | SPO | 7A | |
| MART | Martini | Annika | a.martini | Sonderpädagogik FSP/ESE/ D/E | 6B | ||
| MCLE | McLeish | Frida | f.mcleish | E | EW | 10D | |
| MENN | Menn | Arne Christian | a.menn | E | SPO | ||
| MESS | Messing | Philipp | p.messing | D | EW | 5C | |
| MK | Merek-Grimm | Renate | r.merekgrimm | F | E | ||
| MOEL | Möltner | Daniel | d.moeltner | D | GE | 8D | |
| MOER | Moers | Monika | m.moers | M | BIO | 5A | |
| NAUM | Naumann | Felix | f.naumann | M | PHY | TC | 5D |
| OYEN | Oyen | Susanne | s.oyen | SPO | BIO | RELI | 9C |
| PAUL | Pauls | Alla | a.pauls | Int. Klasse | Int. Klasse | ||
| PUET | Pütz | Janik | j.puetz | MU | 9E | ||
| RAUK | Raukes | Tamana | t.raukes | M | BIO | NW | |
| REIN | Reinhardt | Christiane | c.reinhardt | M | AT | 8A | |
| RIED | Riedl | Christoph | c.riedl | SoWi | GE | PHY, IF | Schulleiter |
| RL | Reul | Dagmar | d.reul | M | EK | 10B | |
| RODI | Hasan | Rodi | R.Hasan | Päd. Fachkraft | |||
| ROND | Rond | Florian | f.rond | Schulsozialarbeiter | |||
| ROKO | Roßkothen | Benedikt | b.rosskothen | M | SoWi | 10C | |
| ROR | Rother | Alexander | a.rother | CH | GE | Stellv. Schulleiter | |
| RUNGE | Runge | Petra | Sonderpädagogin | ||||
| SCAE | Schaele | Lea | l.schaele | F | D | 5D | |
| SCHA | Schaefer | Klaudia | k.schaefer | E | GE | ||
| SCHI | Schißler | Simon | s.schissler | SPO | D | 9C | |
| SCHL | Schlesiger | Luisa | l.schlesiger | F | EW | 8E | |
| SCHM | Schmitz | Christiane | c.schmitz | MU | |||
| SCHR | Schrepel | Marc | m.schrepel | BIO | CHE | 7D | |
| SCHU | Schulz | Julia | j.schulz | BIO | D | 6C | |
| SCHW | Schwikkard | Kirsten | k.schwikkard | päd. Fachkraft | |||
| SCHY | Schury | Ute | u.schury | E | F | ER | 9B |
| SEVE | Severens | Carina | c.severens | päd. Fachkraft | |||
| SIE | Siemer | Doris | d.siemer | SPO | M | 7D | |
| SINN | Sinner | Michael | m.sinner | D | GE | AT | 8E |
| SNES | Schneider | Sebastian | s.schneider | D | GE | 6D | |
| SOHL | Sohl | Alexa | a.sohl | D | AW | GP | 10E |
| SPR | Scheiper-Bunse | Jutta | j.scheiper | M | SoWi | 6B | |
| STO | Stockschläger | Michael | mi.stockschlaeger | CH | SPO | 6E | |
| STOO | Stockschläger | Oliver | o.stockschlaeger | MU | |||
| TEMB | Tembusch-Droste | Mechthild | m.tembuschdroste | KU | |||
| TROS | Troschka | Leon | l.troschka | SPO | |||
| UELS | Uelsberg | Melanie | m.uelsberg | E | EK | 10A | |
| VANC | Vanck | Maik | Ma.vanck | Schulsozialarbeiter | |||
| VRAA | van Raay | Sascha | s.vanraay | M | SoWi | ||
| VREN | von Renteln | Barbara | b.vonrenteln | DAZ | Int. Klasse | ||
| WAN | Wanko | Michael | m.wanko | BIO | GE | 11 | |
| WANA | Wanko | Andrea | a.wanko | L | GE | 5A | |
| WEIM | Weimann | Julia | j.weimann | F | EK | MT | 10C |
| WEND | Wendt | Lena | l.wendt | D | EW | 9D | |
| YASS | Yassine | Rola | r.yassine | Bio | E | 7E | |
| ZUPA | Zupanc | Sina | s.zupanc | Bio | M |
Lehrerrat
Der Lehrerrat ist die Interessensvertretung aller Beschäftigten der Schule. Er hat eine allgemeine Beratungs- und Vermittlungsaufgabe zwischen Schulleitung und Kollegium und wird in der Lehrerkonferenz gewählt.
Mitglieder des Lehrerrats:
Frau Kelm, Herr Messing, Herr Dülks, Herr Huttenlocher und Frau Hüttenwirth


